KOD: VIKINGWITA25
Sprawdź ceny z rabatem
Basic
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 65,99 zł | 49,49 zł | 64,90 zł |
| 1500 | 72,99 zł | 54,74 zł | 71,90 zł |
| 1800 | 75,99 zł | 56,99 zł | 74,90 zł |
| 2000 | 77,99 zł | 58,49 zł | 76,90 zł |
| 2200 | 81,99 zł | 61,49 zł | 79,90 zł |
| 2500 | 85,99 zł | 64,49 zł | 82,90 zł |
| 3000 | 91,99 zł | 68,99 zł | 87,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Comfort
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 68,99 zł | 51,74 zł | 67,90 zł |
| 1500 | 77,99 zł | 58,49 zł | 76,90 zł |
| 1800 | 79,99 zł | 59,99 zł | 79,90 zł |
| 2000 | 81,99 zł | 61,49 zł | 81,90 zł |
| 2200 | 85,99 zł | 64,49 zł | 84,90 zł |
| 2500 | 89,99 zł | 67,49 zł | 87,90 zł |
| 3000 | 95,99 zł | 71,99 zł | 92,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Detoks sokowy
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1000 | 79,99 zł | 59,99 zł | 79,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Ladies Vibes
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 68,99 zł | 51,74 zł | 67,90 zł |
| 1500 | 77,99 zł | 58,49 zł | 76,90 zł |
| 1800 | 79,99 zł | 59,99 zł | 79,90 zł |
| 2000 | 81,99 zł | 61,49 zł | 81,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Ekonomiczna
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 48,99 zł | 36,74 zł | 48,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Fodmap
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 64,99 zł | 48,74 zł | 64,90 zł |
| 1500 | 74,99 zł | 56,24 zł | 73,90 zł |
| 1800 | 77,99 zł | 58,49 zł | 76,90 zł |
| 2000 | 79,99 zł | 59,99 zł | 78,90 zł |
| 2200 | 82,99 zł | 62,24 zł | 81,90 zł |
| 2500 | 85,99 zł | 64,49 zł | 84,90 zł |
| 3000 | 90,99 zł | 68,24 zł | 89,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Hashimoto
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 64,90 zł | 48,67 zł | 64,90 zł |
| 1500 | 73,90 zł | 55,42 zł | 73,90 zł |
| 1800 | 76,90 zł | 57,67 zł | 76,90 zł |
| 2000 | 78,90 zł | 59,17 zł | 78,90 zł |
| 2200 | 81,90 zł | 61,42 zł | 81,90 zł |
| 2500 | 84,90 zł | 63,67 zł | 84,90 zł |
| 3000 | 89,90 zł | 67,42 zł | 89,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Keto
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1500 | 69,99 zł | 52,49 zł | 67,90 zł |
| 1800 | 72,99 zł | 54,74 zł | 68,90 zł |
| 2000 | 74,99 zł | 56,24 zł | 72,90 zł |
| 2200 | 78,99 zł | 59,24 zł | 76,90 zł |
| 2500 | 81,99 zł | 61,49 zł | 81,90 zł |
| 3000 | 87,99 zł | 65,99 zł | 84,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Keto Fusion
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1500 | 71,99 zł | 53,99 zł | 69,90 zł |
| 1800 | 74,99 zł | 56,24 zł | 70,90 zł |
| 2000 | 77,99 zł | 58,49 zł | 76,90 zł |
| 2200 | 81,99 zł | 61,49 zł | 78,90 zł |
| 2500 | 85,99 zł | 64,49 zł | 83,90 zł |
| 3000 | 91,91 zł | 68,93 zł | 86,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Light
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 62,99 zł | 47,24 zł | 62,90 zł |
| 1500 | 70,99 zł | 53,24 zł | 69,90 zł |
| 1800 | 73,99 zł | 55,49 zł | 72,90 zł |
| 2000 | 75,99 zł | 56,99 zł | 74,90 zł |
| 2200 | 78,99 zł | 59,24 zł | 77,90 zł |
| 2500 | 81,99 zł | 61,49 zł | 80,90 zł |
| 3000 | 87,99 zł | 65,99 zł | 85,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Made By Chef
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1500 | 73,90 zł | 55,42 zł | - |
| 2000 | 83,90 zł | 62,92 zł | - |
| 2500 | 95,90 zł | 71,92 zł | - |
KOD: VIKINGWITA25
Low IG
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 64,90 zł | 48,67 zł | 64,90 zł |
| 1500 | 72,90 zł | 54,67 zł | 72,90 zł |
| 1800 | 75,90 zł | 56,92 zł | 75,90 zł |
| 2000 | 77,90 zł | 58,42 zł | 77,90 zł |
| 2200 | 80,90 zł | 60,67 zł | 80,90 zł |
| 2500 | 83,90 zł | 62,92 zł | 83,90 zł |
| 3000 | 88,90 zł | 66,67 zł | 88,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Standard
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 57,99 zł | 43,49 zł | 57,90 zł |
| 1500 | 66,99 zł | 50,24 zł | 65,90 zł |
| 1800 | 69,99 zł | 52,49 zł | 68,90 zł |
| 2000 | 71,99 zł | 53,99 zł | 70,90 zł |
| 2200 | 75,99 zł | 56,99 zł | 74,90 zł |
| 2500 | 79,99 zł | 59,99 zł | 77,90 zł |
| 3000 | 84,99 zł | 63,74 zł | 82,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Soft
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 62,90 zł | 47,17 zł | 62,90 zł |
| 1500 | 69,90 zł | 52,42 zł | 69,90 zł |
| 1800 | 72,90 zł | 54,67 zł | 72,90 zł |
| 2000 | 74,90 zł | 56,17 zł | 74,90 zł |
| 2200 | 77,90 zł | 58,42 zł | 77,90 zł |
| 2500 | 80,90 zł | 60,67 zł | 80,90 zł |
| 3000 | 85,90 zł | 64,42 zł | 85,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Active Pro
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 63,99 zł | 47,99 zł | 62,90 zł |
| 1500 | 71,99 zł | 53,99 zł | 69,90 zł |
| 1800 | 74,99 zł | 56,24 zł | 72,90 zł |
| 2000 | 76,99 zł | 57,74 zł | 74,90 zł |
| 2200 | 79,99 zł | 59,99 zł | 77,90 zł |
| 2500 | 82,99 zł | 62,24 zł | 80,90 zł |
| 3000 | 88,99 zł | 66,74 zł | 85,90 zł |
| 3500 | 94,99 zł | 71,24 zł | 89,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Ekonomiczna Wege
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 51,99 zł | 38,99 zł | 51,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Fish Low Carb & IG
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 65,99 zł | 49,49 zł | 65,90 zł |
| 1500 | 74,99 zł | 56,24 zł | 73,90 zł |
| 1800 | 77,99 zł | 58,49 zł | 76,90 zł |
| 2000 | 79,99 zł | 59,99 zł | 78,90 zł |
| 2200 | 82,99 zł | 62,24 zł | 81,90 zł |
| 2500 | 85,99 zł | 64,49 zł | 84,90 zł |
| 3000 | 91,99 zł | 68,99 zł | 89,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Hashi Low Gluten & Lactose
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 65,99 zł | 49,49 zł | 65,90 zł |
| 1500 | 75,99 zł | 56,99 zł | 74,90 zł |
| 1800 | 78,99 zł | 59,24 zł | 77,90 zł |
| 2000 | 80,99 zł | 60,74 zł | 79,90 zł |
| 2200 | 83,99 zł | 62,99 zł | 82,90 zł |
| 2500 | 86,99 zł | 65,24 zł | 85,90 zł |
| 3000 | 91,99 zł | 68,99 zł | 90,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Less gluten & lactose
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 64,90 zł | 48,67 zł | - |
| 1500 | 73,90 zł | 55,42 zł | - |
| 1800 | 76,90 zł | 57,67 zł | - |
| 2000 | 78,90 zł | 59,17 zł | - |
| 2200 | 81,90 zł | 61,42 zł | - |
| 2500 | 84,90 zł | 63,67 zł | - |
| 3000 | 89,90 zł | 67,42 zł | - |
KOD: VIKINGWITA25
Low Carb
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 64,90 zł | 48,67 zł | - |
| 1500 | 72,90 zł | 54,67 zł | - |
| 1800 | 75,90 zł | 56,92 zł | - |
| 2000 | 77,90 zł | 58,42 zł | - |
| 2200 | 80,90 zł | 60,67 zł | - |
| 2500 | 83,90 zł | 62,92 zł | - |
| 3000 | 88,90 zł | 66,67 zł | - |
KOD: VIKINGWITA25
Low Carb & IG
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 65,99 zł | 49,49 zł | 65,90 zł |
| 1500 | 75,99 zł | 56,99 zł | 73,90 zł |
| 1800 | 78,99 zł | 59,24 zł | 76,90 zł |
| 2000 | 80,99 zł | 60,74 zł | 78,90 zł |
| 2200 | 83,99 zł | 62,99 zł | 81,90 zł |
| 2500 | 86,99 zł | 65,24 zł | 84,90 zł |
| 3000 | 91,99 zł | 68,99 zł | 89,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Śródziemnomorska
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 66,99 zł | 50,24 zł | 66,90 zł |
| 1500 | 76,99 zł | 57,74 zł | 75,90 zł |
| 1800 | 79,99 zł | 59,99 zł | 78,90 zł |
| 2000 | 81,99 zł | 61,49 zł | 80,90 zł |
| 2200 | 84,99 zł | 63,74 zł | 83,90 zł |
| 2500 | 86,99 zł | 65,24 zł | 86,90 zł |
| 3000 | 92,99 zł | 69,74 zł | 91,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Summer Vibes
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1500 | 56,90 zł | 42,67 zł | - |
KOD: VIKINGWITA25
Supreme
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 72,99 zł | 54,74 zł | 71,90 zł |
| 1500 | 82,99 zł | 62,24 zł | 81,90 zł |
| 1800 | 85,99 zł | 64,49 zł | 84,90 zł |
| 2000 | 87,99 zł | 65,99 zł | 86,90 zł |
| 2200 | 91,99 zł | 68,99 zł | 89,90 zł |
| 2500 | 95,99 zł | 71,99 zł | 92,90 zł |
| 3000 | 101,99 zł | 76,49 zł | 97,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
Types of Vege
| Kcal | Cena standardowa | Cena z rabatem | Najniższa cena sprzed 30 dni |
|---|---|---|---|
| 1200 | 66,99 zł | 50,24 zł | 66,99 zł |
| 1500 | 74,99 zł | 56,24 zł | 74,99 zł |
| 1800 | 77,99 zł | 58,49 zł | 77,99 zł |
| 2000 | 79,99 zł | 59,99 zł | 79,99 zł |
| 2200 | 83,99 zł | 62,99 zł | 83,99 zł |
| 2500 | 87,99 zł | 65,99 zł | 87,90 zł |
| 3000 | 92,99 zł | 69,74 zł | 92,90 zł |
KOD: VIKINGWITA25
