
Cennik

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 64,9 zł | 59,9 zł |
1500 | 71,9 zł | 66,9 zł |
1800 | 74,9 zł | 69,9 zł |
2000 | 76,9 zł | 71,9 zł |
2200 | 79,9 zł | 74,9 zł |
2500 | 82,9 zł | 77,9 zł |
3000 | 87,9 zł | 82,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 67,9 zł | 62,9 zł |
1500 | 76,9 zł | 71,9 zł |
1800 | 79,9 zł | 74,9 zł |
2000 | 81,9 zł | 76,9 zł |
2200 | 84,9 zł | 79,9 zł |
2500 | 87,9 zł | 82,9 zł |
3000 | 92,9 zł | 87,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 64,9 zł | 59,9 zł |
1500 | 73,9 zł | 68,9 zł |
1800 | 76,9 zł | 71,9 zł |
2000 | 78,9 zł | 73,9 zł |
2200 | 81,9 zł | 76,9 zł |
2500 | 84,9 zł | 79,9 zł |
3000 | 89,9 zł | 84,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 64,9 zł | 59,9 zł |
1500 | 73,9 zł | 68,9 zł |
1800 | 76,9 zł | 71,9 zł |
2000 | 78,9 zł | 73,9 zł |
2200 | 81,9 zł | 76,9 zł |
2500 | 84,9 zł | 79,9 zł |
3000 | 89,9 zł | 84,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1500 | 67,9 zł | 62,9 zł |
1800 | 68,9 zł | 63,9 zł |
2000 | 74,9 zł | 69,9 zł |
2200 | 76,9 zł | 71,9 zł |
2500 | 81,9 zł | 76,9 zł |
3000 | 80,9 zł | 75,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1500 | 69,9 zł | 64,9 zł |
1800 | 70,9 zł | 65,9 zł |
2000 | 76,9 zł | 71,9 zł |
2200 | 78,9 zł | 73,9 zł |
2500 | 83,9 zł | 78,9 zł |
3000 | 86,9 zł | 81,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 62,9 zł | 57,9 zł |
1500 | 69,9 zł | 64,9 zł |
1800 | 72,9 zł | 67,9 zł |
2000 | 74,9 zł | 69,9 zł |
2200 | 77,9 zł | 72,9 zł |
2500 | 80,9 zł | 75,9 zł |
3000 | 85,9 zł | 80,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 64,9 zł | 59,9 zł |
1500 | 72,9 zł | 67,9 zł |
1800 | 75,9 zł | 70,9 zł |
2000 | 77,9 zł | 72,9 zł |
2200 | 80,9 zł | 75,9 zł |
2500 | 83,9 zł | 78,9 zł |
3000 | 88,9 zł | 83,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 57,9 zł | 52,9 zł |
1500 | 65,9 zł | 60,9 zł |
1800 | 68,9 zł | 63,9 zł |
2000 | 70,9 zł | 65,9 zł |
2200 | 74,9 zł | 69,9 zł |
2500 | 77,9 zł | 72,9 zł |
3000 | 82,9 zł | 77,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 62,9 zł | 57,9 zł |
1500 | 69,9 zł | 64,9 zł |
1800 | 72,9 zł | 67,9 zł |
2000 | 74,9 zł | 69,9 zł |
2200 | 77,9 zł | 72,9 zł |
2500 | 80,9 zł | 75,9 zł |
3000 | 85,9 zł | 80,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 62,9 zł | 57,9 zł |
1500 | 69,9 zł | 64,9 zł |
1800 | 72,9 zł | 67,9 zł |
2000 | 74,9 zł | 69,9 zł |
2200 | 77,9 zł | 72,9 zł |
2500 | 80,9 zł | 75,9 zł |
3000 | 85,9 zł | 80,9 zł |
3500 | 89,9 zł | 84,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 65,9 zł | 60,9 zł |
1500 | 73,9 zł | 68,9 zł |
1800 | 76,9 zł | 71,9 zł |
2000 | 78,9 zł | 73,9 zł |
2200 | 81,9 zł | 76,9 zł |
2500 | 84,9 zł | 79,9 zł |
3000 | 89,9 zł | 84,9 zł |

Fish Low Carb & IG
Dieta Fish Low Carb & IG to bezmięsna propozycja dla osób, które chcą utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, wspierać metabolizm i jeść zdrowo bez mięsa czerwonego i drobiu. Bazę w przygotowaniu posiłków stanowią ryby, warzywa i zdrowe tłuszcze – co w efekcie daje propozycję lekką, sycącą i przeciwzapalną o niskim indeksie glikemicznym.
Białko:
20-25%
Tłuszcze:
50-55%
Węgle:
20-35%
Cena od: 65.9 zł

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 65,9 zł | 60,9 zł |
1500 | 74,9 zł | 69,9 zł |
1800 | 77,9 zł | 72,9 zł |
2000 | 79,9 zł | 74,9 zł |
2200 | 82,9 zł | 77,9 zł |
2500 | 85,9 zł | 80,9 zł |
3000 | 90,9 zł | 85,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 64,9 zł | 59,9 zł |
1500 | 73,9 zł | 68,9 zł |
1800 | 76,9 zł | 71,9 zł |
2000 | 78,9 zł | 73,9 zł |
2200 | 81,9 zł | 76,9 zł |
2500 | 84,9 zł | 79,9 zł |
3000 | 89,9 zł | 84,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 64,9 zł | 59,9 zł |
1500 | 72,9 zł | 67,9 zł |
1800 | 75,9 zł | 70,9 zł |
2000 | 77,9 zł | 72,9 zł |
2200 | 80,9 zł | 75,9 zł |
2500 | 83,9 zł | 78,9 zł |
3000 | 88,9 zł | 83,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 65,9 zł | 60,9 zł |
1500 | 73,9 zł | 68,9 zł |
1800 | 76,9 zł | 71,9 zł |
2000 | 78,9 zł | 73,9 zł |
2200 | 81,9 zł | 76,9 zł |
2500 | 84,9 zł | 79,9 zł |
3000 | 89,9 zł | 84,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 66,9 zł | 61,9 zł |
1500 | 75,9 zł | 70,9 zł |
1800 | 78,9 zł | 73,9 zł |
2000 | 80,9 zł | 75,9 zł |
2200 | 83,9 zł | 78,9 zł |
2500 | 86,9 zł | 81,9 zł |
3000 | 91,9 zł | 86,9 zł |
Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1500 | 56,9 zł | 54,9 zł |

Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
---|---|---|
1200 | 71,9 zł | 66,9 zł |
1500 | 81,9 zł | 76,9 zł |
1800 | 84,9 zł | 79,9 zł |
2000 | 86,9 zł | 81,9 zł |
2200 | 89,9 zł | 84,9 zł |
2500 | 92,9 zł | 87,9 zł |
3000 | 97,9 zł | 92,9 zł |
Wspólne wybory,
wspólne oszczędzanie!
15% RABATU przy zamówieniu
trzeciej diety pod ten sam adres. Regulamin promocji


Masz wątpliwości?
Skorzystaj z darmowej konsultacji z naszymi Dietetykami.
Poniedziałek - Piątek
7:00 – 15:00
(wew. 2)
