
Cennik
| Kcal | Cena regularna |
|---|---|
| 1200 | 65,99 zł |
| 1500 | 74,99 zł |
| 1800 | 77,99 zł |
| 2000 | 79,99 zł |
| 2200 | 82,99 zł |
| 2500 | 85,99 zł |
| 3000 | 91,99 zł |
Fish Low Carb & IG
Dieta Fish Low Carb & IG to bezmięsna propozycja dla osób, które chcą utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, wspierać metabolizm i jeść zdrowo i bez mięsa. Bazę w przygotowaniu posiłków stanowią ryby, warzywa i zdrowe tłuszcze – co w efekcie daje propozycję sycącą i o niskim indeksie glikemicznym.
Białko:
20-25%
Tłuszcze:
50-55%
Węgle:
20-25%
od 65.99 zł
| Kcal | Cena regularna |
|---|---|
| 1200 | 65,99 zł |
| 1500 | 75,99 zł |
| 1800 | 78,99 zł |
| 2000 | 80,99 zł |
| 2200 | 83,99 zł |
| 2500 | 86,99 zł |
| 3000 | 91,99 zł |
| Kcal | Cena regularna |
|---|---|
| 1200 | 64,90 zł |
| 1500 | 72,90 zł |
| 1800 | 75,90 zł |
| 2000 | 77,90 zł |
| 2200 | 80,90 zł |
| 2500 | 83,90 zł |
| 3000 | 88,90 zł |
Wspólne wybory,
wspólne oszczędzanie!
15% RABATU przy zamówieniu
trzeciej diety pod ten sam adres. Regulamin promocji
NIE WIESZ, ILE KALORII POWINIENEŚ JEŚĆ?
Skorzystaj z naszego kalkulatora BMI i w kilka sekund dowiedz się, czy Twoja masa ciała jest w normie. To pierwszy krok, by lepiej zadbać o swoje zdrowie i formę!
