
Cennik
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 65,99 zł | 49,49 zł | 47,51 zł | 46,19 zł |
| 1500 | 72,99 zł | 54,74 zł | 52,55 zł | 51,09 zł |
| 1800 | 75,99 zł | 56,99 zł | 54,71 zł | 53,19 zł |
| 2000 | 77,99 zł | 58,49 zł | 56,15 zł | 54,59 zł |
| 2200 | 81,99 zł | 61,49 zł | 59,03 zł | 57,39 zł |
| 2500 | 85,99 zł | 64,49 zł | 61,91 zł | 60,19 zł |
| 3000 | 91,99 zł | 68,99 zł | 66,23 zł | 64,39 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 68,99 zł | 51,74 zł | 49,67 zł | 48,29 zł |
| 1500 | 77,99 zł | 58,49 zł | 56,15 zł | 54,59 zł |
| 1800 | 79,99 zł | 59,99 zł | 57,59 zł | 55,99 zł |
| 2000 | 81,99 zł | 61,49 zł | 59,03 zł | 57,39 zł |
| 2200 | 85,99 zł | 64,49 zł | 61,91 zł | 60,19 zł |
| 2500 | 89,99 zł | 67,49 zł | 64,79 zł | 62,99 zł |
| 3000 | 95,99 zł | 71,99 zł | 69,11 zł | 67,19 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 79,99 zł | 59,99 zł | 57,59 zł | 55,99 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 68,99 zł | 51,74 zł | 49,67 zł | 48,29 zł |
| 1500 | 77,99 zł | 58,49 zł | 56,15 zł | 54,59 zł |
| 1800 | 79,99 zł | 59,99 zł | 57,59 zł | 55,99 zł |
| 2000 | 81,99 zł | 61,49 zł | 59,03 zł | 57,39 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 48,99 zł | 36,74 zł | 35,27 zł | 34,29 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 64,99 zł | 48,74 zł | 46,79 zł | 45,49 zł |
| 1500 | 74,99 zł | 56,24 zł | 53,99 zł | 52,49 zł |
| 1800 | 77,99 zł | 58,49 zł | 56,15 zł | 54,59 zł |
| 2000 | 79,99 zł | 59,99 zł | 57,59 zł | 55,99 zł |
| 2200 | 82,99 zł | 62,24 zł | 59,75 zł | 58,09 zł |
| 2500 | 85,99 zł | 64,49 zł | 61,91 zł | 60,19 zł |
| 3000 | 90,99 zł | 68,24 zł | 65,51 zł | 63,69 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 64,90 zł | 48,67 zł | 46,72 zł | 45,43 zł |
| 1500 | 73,90 zł | 55,42 zł | 53,20 zł | 51,73 zł |
| 1800 | 76,90 zł | 57,67 zł | 55,36 zł | 53,83 zł |
| 2000 | 78,90 zł | 59,17 zł | 56,80 zł | 55,23 zł |
| 2200 | 81,90 zł | 61,42 zł | 58,96 zł | 57,33 zł |
| 2500 | 84,90 zł | 63,67 zł | 61,12 zł | 59,43 zł |
| 3000 | 89,90 zł | 67,42 zł | 64,72 zł | 62,93 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 69,99 zł | 52,49 zł | 50,39 zł | 48,99 zł |
| 1800 | 72,99 zł | 54,74 zł | 52,55 zł | 51,09 zł |
| 2000 | 74,99 zł | 56,24 zł | 53,99 zł | 52,49 zł |
| 2200 | 78,99 zł | 59,24 zł | 56,87 zł | 55,29 zł |
| 2500 | 81,99 zł | 61,49 zł | 59,03 zł | 57,39 zł |
| 3000 | 87,99 zł | 65,99 zł | 63,35 zł | 61,59 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 71,99 zł | 53,99 zł | 51,83 zł | 50,39 zł |
| 1800 | 74,99 zł | 56,24 zł | 53,99 zł | 52,49 zł |
| 2000 | 77,99 zł | 58,49 zł | 56,15 zł | 54,59 zł |
| 2200 | 81,99 zł | 61,49 zł | 59,03 zł | 57,39 zł |
| 2500 | 85,99 zł | 64,49 zł | 61,91 zł | 60,19 zł |
| 3000 | 91,99 zł | 68,99 zł | 66,23 zł | 64,34 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 62,99 zł | 47,24 zł | 45,35 zł | 44,09 zł |
| 1500 | 70,99 zł | 53,24 zł | 51,11 zł | 49,69 zł |
| 1800 | 73,99 zł | 55,49 zł | 53,27 zł | 51,79 zł |
| 2000 | 75,99 zł | 56,99 zł | 54,71 zł | 53,19 zł |
| 2200 | 78,99 zł | 59,24 zł | 56,87 zł | 55,29 zł |
| 2500 | 81,99 zł | 61,49 zł | 59,03 zł | 57,39 zł |
| 3000 | 87,99 zł | 65,99 zł | 63,35 zł | 61,59 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 64,90 zł | 48,67 zł | 46,72 zł | 45,43 zł |
| 1500 | 72,90 zł | 54,67 zł | 52,48 zł | 51,03 zł |
| 1800 | 75,90 zł | 56,92 zł | 54,64 zł | 53,13 zł |
| 2000 | 77,90 zł | 58,42 zł | 56,08 zł | 54,53 zł |
| 2200 | 80,90 zł | 60,67 zł | 58,24 zł | 56,63 zł |
| 2500 | 83,90 zł | 62,92 zł | 60,40 zł | 58,73 zł |
| 3000 | 88,90 zł | 66,67 zł | 64,00 zł | 62,23 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 57,99 zł | 43,49 zł | 41,75 zł | 40,59 zł |
| 1500 | 66,99 zł | 50,24 zł | 48,23 zł | 46,89 zł |
| 1800 | 69,99 zł | 52,49 zł | 50,39 zł | 48,99 zł |
| 2000 | 71,99 zł | 53,99 zł | 51,83 zł | 50,39 zł |
| 2200 | 75,99 zł | 56,99 zł | 54,71 zł | 53,19 zł |
| 2500 | 79,99 zł | 59,99 zł | 57,59 zł | 55,99 zł |
| 3000 | 84,99 zł | 63,74 zł | 61,19 zł | 59,49 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 62,90 zł | 47,17 zł | 45,28 zł | 44,03 zł |
| 1500 | 69,90 zł | 52,42 zł | 50,32 zł | 48,93 zł |
| 1800 | 72,90 zł | 54,67 zł | 52,48 zł | 51,03 zł |
| 2000 | 74,90 zł | 56,17 zł | 53,92 zł | 52,43 zł |
| 2200 | 77,90 zł | 58,42 zł | 56,08 zł | 54,53 zł |
| 2500 | 80,90 zł | 60,67 zł | 58,24 zł | 56,63 zł |
| 3000 | 85,90 zł | 64,42 zł | 61,84 zł | 60,13 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 63,99 zł | 47,99 zł | 46,07 zł | 44,79 zł |
| 1500 | 71,99 zł | 53,99 zł | 51,83 zł | 50,39 zł |
| 1800 | 74,99 zł | 56,24 zł | 53,99 zł | 52,49 zł |
| 2000 | 76,99 zł | 57,74 zł | 55,43 zł | 53,89 zł |
| 2200 | 79,99 zł | 59,99 zł | 57,59 zł | 55,99 zł |
| 2500 | 82,99 zł | 62,24 zł | 59,75 zł | 58,09 zł |
| 3000 | 88,99 zł | 66,74 zł | 64,07 zł | 62,29 zł |
| 3500 | 94,99 zł | 71,24 zł | 68,39 zł | 66,49 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 51,99 zł | 38,99 zł | 37,43 zł | 36,39 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 65,99 zł | 49,49 zł | 47,51 zł | 46,19 zł |
| 1500 | 74,99 zł | 56,24 zł | 53,99 zł | 52,49 zł |
| 1800 | 77,99 zł | 58,49 zł | 56,15 zł | 54,59 zł |
| 2000 | 79,99 zł | 59,99 zł | 57,59 zł | 55,99 zł |
| 2200 | 82,99 zł | 62,24 zł | 59,75 zł | 58,09 zł |
| 2500 | 85,99 zł | 64,49 zł | 61,91 zł | 60,19 zł |
| 3000 | 91,99 zł | 68,99 zł | 66,23 zł | 64,39 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
Fish Low Carb & IG
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 65,99 zł | 49,49 zł | 47,51 zł | 46,19 zł |
| 1500 | 75,99 zł | 56,99 zł | 54,71 zł | 53,19 zł |
| 1800 | 78,99 zł | 59,24 zł | 56,87 zł | 55,29 zł |
| 2000 | 80,99 zł | 60,74 zł | 58,31 zł | 56,69 zł |
| 2200 | 83,99 zł | 62,99 zł | 60,47 zł | 58,79 zł |
| 2500 | 86,99 zł | 65,24 zł | 62,63 zł | 60,89 zł |
| 3000 | 91,99 zł | 68,99 zł | 66,23 zł | 64,39 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 64,90 zł | 48,67 zł | 46,72 zł | 45,43 zł |
| 1500 | 73,90 zł | 55,42 zł | 53,20 zł | 51,73 zł |
| 1800 | 76,90 zł | 57,67 zł | 55,36 zł | 53,83 zł |
| 2000 | 78,90 zł | 59,17 zł | 56,80 zł | 55,23 zł |
| 2200 | 81,90 zł | 61,42 zł | 58,96 zł | 57,33 zł |
| 2500 | 84,90 zł | 63,67 zł | 61,12 zł | 59,43 zł |
| 3000 | 89,90 zł | 67,42 zł | 64,72 zł | 62,93 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 64,90 zł | 48,67 zł | 46,72 zł | 45,43 zł |
| 1500 | 72,90 zł | 54,67 zł | 52,48 zł | 51,03 zł |
| 1800 | 75,90 zł | 56,92 zł | 54,64 zł | 53,13 zł |
| 2000 | 77,90 zł | 58,42 zł | 56,08 zł | 54,53 zł |
| 2200 | 80,90 zł | 60,67 zł | 58,24 zł | 56,63 zł |
| 2500 | 83,90 zł | 62,92 zł | 60,40 zł | 58,73 zł |
| 3000 | 88,90 zł | 66,67 zł | 64,00 zł | 62,23 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 65,99 zł | 49,49 zł | 47,51 zł | 46,19 zł |
| 1500 | 75,99 zł | 56,99 zł | 54,71 zł | 53,19 zł |
| 1800 | 78,99 zł | 59,24 zł | 56,87 zł | 55,29 zł |
| 2000 | 80,99 zł | 60,74 zł | 58,31 zł | 56,69 zł |
| 2200 | 83,99 zł | 62,99 zł | 60,47 zł | 58,79 zł |
| 2500 | 86,99 zł | 65,24 zł | 62,63 zł | 60,89 zł |
| 3000 | 91,99 zł | 68,99 zł | 66,23 zł | 64,39 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 66,99 zł | 50,24 zł | 48,23 zł | 46,89 zł |
| 1500 | 76,99 zł | 57,74 zł | 55,43 zł | 53,89 zł |
| 1800 | 79,99 zł | 59,99 zł | 57,59 zł | 55,99 zł |
| 2000 | 81,99 zł | 61,49 zł | 59,03 zł | 57,39 zł |
| 2200 | 84,99 zł | 63,74 zł | 61,19 zł | 59,49 zł |
| 2500 | 86,99 zł | 65,24 zł | 62,63 zł | 60,89 zł |
| 3000 | 92,99 zł | 69,74 zł | 66,95 zł | 65,09 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 56,90 zł | 42,67 zł | 40,96 zł | 39,83 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 72,99 zł | 54,74 zł | 52,55 zł | 51,09 zł |
| 1500 | 82,99 zł | 62,24 zł | 59,75 zł | 58,09 zł |
| 1800 | 85,99 zł | 64,49 zł | 61,91 zł | 60,19 zł |
| 2000 | 87,99 zł | 65,99 zł | 63,35 zł | 61,59 zł |
| 2200 | 91,99 zł | 68,99 zł | 66,23 zł | 64,39 zł |
| 2500 | 95,99 zł | 71,99 zł | 69,11 zł | 67,19 zł |
| 3000 | 101,99 zł | 76,49 zł | 73,43 zł | 71,39 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
| Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (25%) | Cena z rabatem (28%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 66,99 zł | 50,24 zł | 48,23 zł | 46,89 zł |
| 1500 | 74,99 zł | 56,24 zł | 53,99 zł | 52,49 zł |
| 1800 | 77,99 zł | 58,49 zł | 56,15 zł | 54,59 zł |
| 2000 | 79,99 zł | 59,99 zł | 57,59 zł | 55,99 zł |
| 2200 | 83,99 zł | 62,99 zł | 60,47 zł | 58,79 zł |
| 2500 | 87,99 zł | 65,99 zł | 63,35 zł | 61,59 zł |
| 3000 | 92,99 zł | 69,74 zł | 66,95 zł | 65,09 zł |
Kod KAPRYS25 obowiązuje przy zamówieniach od 10 dni
Kod KAPRYS28 obowiązuje przy zamówieniach od 21 dni
Wspólne wybory,
wspólne oszczędzanie!
15% RABATU przy zamówieniu
trzeciej diety pod ten sam adres. Regulamin promocji
NIE WIESZ, ILE KALORII POWINIENEŚ JEŚĆ?
Skorzystaj z naszego kalkulatora BMI i w kilka sekund dowiedz się, czy Twoja masa ciała jest w normie. To pierwszy krok, by lepiej zadbać o swoje zdrowie i formę!
