
Cennik
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 65,99 zł | 60,99 zł |
| 1500 | 72,99 zł | 67,99 zł |
| 1800 | 75,99 zł | 70,99 zł |
| 2000 | 77,99 zł | 72,99 zł |
| 2200 | 81,99 zł | 76,99 zł |
| 2500 | 85,99 zł | 80,99 zł |
| 3000 | 91,99 zł | 86,99 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 68,99 zł | 63,99 zł |
| 1500 | 77,99 zł | 72,99 zł |
| 1800 | 79,99 zł | 74,99 zł |
| 2000 | 81,99 zł | 76,99 zł |
| 2200 | 85,99 zł | 80,99 zł |
| 2500 | 89,99 zł | 84,99 zł |
| 3000 | 95,99 zł | 90,99 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 64,99 zł | 59,99 zł |
| 1500 | 74,99 zł | 69,99 zł |
| 1800 | 77,99 zł | 72,99 zł |
| 2000 | 79,99 zł | 74,99 zł |
| 2200 | 82,99 zł | 77,99 zł |
| 2500 | 85,99 zł | 80,99 zł |
| 3000 | 90,99 zł | 85,99 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 64,90 zł | 59,90 zł |
| 1500 | 73,90 zł | 68,90 zł |
| 1800 | 76,90 zł | 71,90 zł |
| 2000 | 78,90 zł | 73,90 zł |
| 2200 | 81,90 zł | 76,90 zł |
| 2500 | 84,90 zł | 79,90 zł |
| 3000 | 89,90 zł | 84,90 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1500 | 69,99 zł | 64,99 zł |
| 1800 | 72,99 zł | 67,99 zł |
| 2000 | 74,99 zł | 69,99 zł |
| 2200 | 78,99 zł | 73,99 zł |
| 2500 | 81,99 zł | 76,99 zł |
| 3000 | 87,99 zł | 82,99 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1500 | 71,99 zł | 66,99 zł |
| 1800 | 74,99 zł | 69,99 zł |
| 2000 | 77,99 zł | 72,99 zł |
| 2200 | 81,99 zł | 76,99 zł |
| 2500 | 85,99 zł | 80,99 zł |
| 3000 | 91,99 zł | 86,99 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 62,99 zł | 57,99 zł |
| 1500 | 70,99 zł | 65,99 zł |
| 1800 | 73,99 zł | 68,99 zł |
| 2000 | 75,99 zł | 70,99 zł |
| 2200 | 78,99 zł | 73,99 zł |
| 2500 | 81,99 zł | 76,99 zł |
| 3000 | 87,99 zł | 82,99 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 64,90 zł | 59,90 zł |
| 1500 | 72,90 zł | 67,90 zł |
| 1800 | 75,90 zł | 70,90 zł |
| 2000 | 77,90 zł | 72,90 zł |
| 2200 | 80,90 zł | 75,90 zł |
| 2500 | 83,90 zł | 78,90 zł |
| 3000 | 88,90 zł | 83,90 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 57,99 zł | 52,99 zł |
| 1500 | 66,99 zł | 61,99 zł |
| 1800 | 69,99 zł | 64,99 zł |
| 2000 | 71,99 zł | 66,99 zł |
| 2200 | 75,99 zł | 70,99 zł |
| 2500 | 79,99 zł | 74,99 zł |
| 3000 | 84,99 zł | 79,99 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 62,90 zł | 57,90 zł |
| 1500 | 69,90 zł | 64,90 zł |
| 1800 | 72,90 zł | 67,90 zł |
| 2000 | 74,90 zł | 69,90 zł |
| 2200 | 77,90 zł | 72,90 zł |
| 2500 | 80,90 zł | 75,90 zł |
| 3000 | 85,90 zł | 80,90 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 63,99 zł | 58,99 zł |
| 1500 | 71,99 zł | 66,99 zł |
| 1800 | 74,99 zł | 69,99 zł |
| 2000 | 76,99 zł | 71,99 zł |
| 2200 | 79,99 zł | 74,99 zł |
| 2500 | 82,99 zł | 77,99 zł |
| 3000 | 88,99 zł | 83,99 zł |
| 3500 | 94,99 zł | 89,99 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 65,99 zł | 60,99 zł |
| 1500 | 74,99 zł | 69,99 zł |
| 1800 | 77,99 zł | 72,99 zł |
| 2000 | 79,99 zł | 74,99 zł |
| 2200 | 82,99 zł | 77,99 zł |
| 2500 | 85,99 zł | 80,99 zł |
| 3000 | 91,99 zł | 86,99 zł |
Fish Low Carb & IG
Dieta Fish Low Carb & IG to bezmięsna propozycja dla osób, które chcą utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, wspierać metabolizm i jeść zdrowo i bez mięsa. Bazę w przygotowaniu posiłków stanowią ryby, warzywa i zdrowe tłuszcze – co w efekcie daje propozycję sycącą i o niskim indeksie glikemicznym.
Białko:
20-25%
Tłuszcze:
50-55%
Węgle:
20-25%
od 65.99 zł
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 65,99 zł | 60,99 zł |
| 1500 | 75,99 zł | 70,99 zł |
| 1800 | 78,99 zł | 73,99 zł |
| 2000 | 80,99 zł | 75,99 zł |
| 2200 | 83,99 zł | 78,99 zł |
| 2500 | 86,99 zł | 81,99 zł |
| 3000 | 91,99 zł | 86,99 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 64,90 zł | 59,90 zł |
| 1500 | 73,90 zł | 68,90 zł |
| 1800 | 76,90 zł | 71,90 zł |
| 2000 | 78,90 zł | 73,90 zł |
| 2200 | 81,90 zł | 76,90 zł |
| 2500 | 84,90 zł | 79,90 zł |
| 3000 | 89,90 zł | 84,90 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 64,90 zł | 59,90 zł |
| 1500 | 72,90 zł | 67,90 zł |
| 1800 | 75,90 zł | 70,90 zł |
| 2000 | 77,90 zł | 72,90 zł |
| 2200 | 80,90 zł | 75,90 zł |
| 2500 | 83,90 zł | 78,90 zł |
| 3000 | 88,90 zł | 83,90 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 65,99 zł | 60,99 zł |
| 1500 | 75,99 zł | 70,99 zł |
| 1800 | 78,99 zł | 73,99 zł |
| 2000 | 80,99 zł | 75,99 zł |
| 2200 | 83,99 zł | 78,99 zł |
| 2500 | 86,99 zł | 81,99 zł |
| 3000 | 91,99 zł | 86,99 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 66,99 zł | 61,99 zł |
| 1500 | 76,99 zł | 71,99 zł |
| 1800 | 79,99 zł | 74,99 zł |
| 2000 | 81,99 zł | 76,99 zł |
| 2200 | 84,99 zł | 79,99 zł |
| 2500 | 86,99 zł | 81,99 zł |
| 3000 | 92,99 zł | 87,99 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1500 | 56,90 zł | 54,90 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 72,99 zł | 67,99 zł |
| 1500 | 82,99 zł | 77,99 zł |
| 1800 | 85,99 zł | 80,99 zł |
| 2000 | 87,99 zł | 82,99 zł |
| 2200 | 91,99 zł | 86,99 zł |
| 2500 | 95,99 zł | 90,99 zł |
| 3000 | 101,99 zł | 96,99 zł |
| Kcal | Cena regularna |
Cena powyżej 5 dni |
|---|---|---|
| 1200 | 66,99 zł | 61,99 zł |
| 1500 | 74,99 zł | 69,99 zł |
| 1800 | 77,99 zł | 72,99 zł |
| 2000 | 79,99 zł | 74,99 zł |
| 2200 | 83,99 zł | 78,99 zł |
| 2500 | 87,99 zł | 82,99 zł |
| 3000 | 92,99 zł | 87,99 zł |
Wspólne wybory,
wspólne oszczędzanie!
15% RABATU przy zamówieniu
trzeciej diety pod ten sam adres. Regulamin promocji
NIE WIESZ, ILE KALORII POWINIENEŚ JEŚĆ?
Skorzystaj z naszego kalkulatora BMI i w kilka sekund dowiedz się, czy Twoja masa ciała jest w normie. To pierwszy krok, by lepiej zadbać o swoje zdrowie i formę!
