



Standard - dieta odchudzająca
Dostępne kaloryczności
1200
kcal
1500
kcal
1800
kcal
2000
kcal
2200
kcal
2500
kcal
3000
kcal
Poniższe wartości procentowe przedstawiają średni tygodniowy podział makroskładników.
Białko:
20-25%
Tłuszcze:
35-40%
Węgle:
40-45%
Opis diety
Dieta odchudzająca dla osób, które mają wysokie oczekiwania i potrzeby żywieniowe.
Kcal | Cena regularna |
Cena z rabatem (28%) | Cena z rabatem (25%) | Najniższa cena z 30 dni przed obniżką |
---|---|---|---|---|
1200 | 57,9 zł | 41,68 zł | 43,42 zł | 57,9 zł |
1500 | 65,9 zł | 47,44 zł | 49,42 zł | 65,9 zł |
1800 | 68,9 zł | 49,6 zł | 51,67 zł | 68,9 zł |
2000 | 70,9 zł | 51,04 zł | 53,17 zł | 70,9 zł |
2200 | 74,9 zł | 53,92 zł | 56,17 zł | 74,9 zł |
2500 | 77,9 zł | 56,08 zł | 58,42 zł | 77,9 zł |
3000 | 82,9 zł | 59,68 zł | 62,17 zł | 82,9 zł |
KOD: 28MNIEJ*
KOD: 25MNIEJ
*kod będzie aktywny przy zamówieniu dowolnej diety na minimum 20 dni z rzędu.
Bestsellery w Kuchni Vikinga








